| MOMČADI | AK | OP |
2.OP IG.M. HALJINA NEP SK
|
ISK . NED. |
BODOVI | |
| 1 | LUMBARDA | 65 | 10 | 2 | 155 | |
| 2 | OMBLA | 100 | 12 | 1 | 178 | |
| 3 | DUNAVE | 99 | 14 | 1 | 179 | |
| 4 | PONTA | 84 | 16 | 1 | 1 | 194 |
| 5 | RIVA | 99 | 13 | 1 | 1 | 194 |
| 6 | VITOŠ | 89 | 15 | 2 | 204 | |
| 7 | ČILIPI | 91 | 19 | 1 | 206 | |
| 8 | HAJDUK MOKOŠICA | 73 | 23 | 1 | 1 | 213 |
| 9 | ČIBAČA | 87 | 14 | 2 | 227 | |
| 10 | PLAT | 87 | 18 | 1 | 2 | 227 |
| 11 | PRIDVORJE | 93 | 19 | 2 | 1 | 228 |
| 12 | JADRAN LJUTA | 88 | 12 | 2 | 3 | 228 |
Dodaj komentar

