| MOMČADI | AK | OP |
2.OP IG.M. HALJINA NEP SK
|
ISK . NED. |
BODOVI | |
| 1 | VITOŠ | 45 | 6 | 1 | 95 | |
| 2 | OMBLA | 52 | 7 | 1 | 97 | |
| 3 | LUMBARDA | 33 | 3 | 2 | 98 | |
| 4 | DUNAVE | 49 | 10 | 99 | ||
| 5 | JADRAN LJUTA | 56 | 8 | 1 | 101 | |
| 6 | ČILIPI | 47 | 7 | 1 | 102 | |
| 7 | RIVA | 48 | 8 | 1 | 108 | |
| 8 | HAJDUK MOKOŠICA | 42 | 15 | 117 | ||
| 9 | PONTA | 45 | 11 | 1 | 1 | 130 |
| 10 | PRIDVORJE | 47 | 13 | 1 | 1 | 142 |
| 11 | PLAT | 46 | 12 | 2 | 147 | |
| 12 | ČIBAČA | 37 | 8 | 2 | 147 |
Dodaj komentar

