Mnk Zmaj 6 : 2 Mnk Dunave
Utakmica
Postava
Statistika momčadi
17.Kolo
Mnk Zmaj |
6 : | 2 | Mnk Dunave |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2019 20:00 | |||||
Pero Macan | 1 | 5' | 2' | 1 | Mateo Miladin |
Pero Macan | 1 | 7' | 9' | 1 | Baldo Valjalo |
Marko Đurković | 1 | 14' | 23' | 1 | Mateo Miladin |
Jurica Ljubenko | 1 | 22' | 25' | 1 | Mateo Miladin |
Marino Zalokar | 1 | 27' | |||
Marino Zalokar | 1 | 29' | |||
Jurica Ljubenko | 1 | 30' | |||

